投资项目代码 | 2505-440105-04-01-398563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 神经外科精准手术中心改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 神经外科精准手术中心改造项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 神经外科精准手术中心改造项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 神经外科精准手术中心改造项目施工中标候选人及中标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026-05-21 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经评审,评标委员会按本项目招标文件的规定推荐合格的中标候选人。具体推荐情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标参考价:11992513.41 元 | 抽取的X1:79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标结果 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 合格中标候选人名称 | 统一社会信用代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期/交货期(日历天) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资格情况 | 项目负责人业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 金中凯建设集团有限公司 | 91440000791202564R | 12262738.51元 | 1.施工要求:符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 验收标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、相关法规。 | 240日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 黄志荣 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 广州盈德建筑工程有限公司 | 91440183563977974R | 11607036.46元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 郑日新 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 广州市粤首建筑工程有限公司 | 91440101795501545P | 11869508.94元 | 按招标文件要求 | 240日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 蔡铭浩 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 广东丰伟建设有限公司 | 9144142459898009XX | 12107848.18元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 廖万林 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 91440101558399743T | 11711453.08元 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 詹冬生 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 91440605193797174A | 11764988.95元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈波 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 广东宏业建设工程有限公司 | 914418827349900159 | 11682137.27元 | 按招标文件要求 | 240日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 何晓鹏 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 立乔建设集团有限公司 | 914417027122455328 | 11522805.98元 | 满足招标文件要求 | 240日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈伟 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 广东荣基鸿业建筑工程总公司 | 91440982195221750U | 11571248.14元 | 按招标文件要求 | 240日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 覃向义 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 91450300198854457U | 11895002.43元 | 1.施工要求:符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 验收标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、相关法规。 | 总工期:240日历天 计划开工日期:2026年5月28日 计划竣工日期:2027年1月23日 (工期以开工令发出之日起开始计算工期) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 刘增翼 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 广东隆建工程有限公司 | 914401015544216165 | 11359651.26元 | 施工要求:符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 验收标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、相关法规。 | 总工期:240日历天 计划开工日期:2026年 5月28 日 计划竣工日期:2027年 1月23日 (工期以开工令发出之日起开始计算工期) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 郑焕森 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 中大建设股份有限公司 | 91361100705751189A | 12251904.01元 | 1.施工要求:符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 验收标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、相关法规。 | 总工期: 240 日历天 计划开工日期: 2026 年 5 月 28 日 计划竣工日期: 2027 年 1 月 23 日 (工期以开工令发出之日起开始计算工期) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 金玉辉 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏威亚达建设有限公司 | 91321111MA1P3JNN4D | 12138460.46元 | 按招标文件要求 | 总工期:240日历天 计划开工日期:2026 年5月28日 计划竣工日期:2027年1月23日 (工期以开工令发出之日起开始计算工期) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 姚鹏程 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 91440113231303594H | 11810876.28元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 蔡荣森 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 广州市第二装修有限公司 | 91440101190475129Q | 12134630.81元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 高志扬 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 广东省建筑装饰工程有限公司 | 91440000707669592L | 12300340.59元 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 黄文东 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 91440881675679525Q | 11554672.26元 | 施工要求:符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 验收标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、相关法规。 | 240个日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 林洁盛 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 广东传世建设工程有限公司 | 9144010133150916XL | 11953639.02元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 钟玉玲 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 佛山市恒华发建设发展有限公司 | 91440605MA55DFHY9H | 11883531.12元 | 1.施工要求:符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 验收标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、相关法规。 | 240个日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 梁瑞庆 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 91450000198229934T | 12268474.56元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 黄华 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 广东中梁建设有限公司 | 91440101MA59FUWH0K | 12008439.53元 | 按招标文件要求 | 240 日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 黎富 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 汕头市潮阳第一建安总公司 | 91440513193280706H | 11582714.50元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 孙秀丽 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 91440883194670335F | 12265287.79元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 郑楚璇 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 广东省装饰有限公司 | 914400001903270548 | 12264650.08元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 梁竞立 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 广东华青建设工程有限公司 | 91440101MA5CTTA08A | 12010995.78元 | 1.施工要求:符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 验收标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、相关法规。 | 240 日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 蓝剑波 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 广东东越建设有限公司 | 91440101MA5D3Y4F5U | 11638798.85元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 周伟鹏 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 广东一中建筑工程有限公司 | 91440106074645928J | 11628604.29元 | 1.施工要求:符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 验收标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、相关法规。 | 总工期:240日历天 计划开工日期:2026年5月28日 计划竣工日期:2027年1月23日 (工期以开工令发出之日起开始计算工期) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 林启典 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 广州一城建筑工程有限公司 | 914401065602478105 | 12172862.23元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 王志标 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 914401011911603133 | 11756066.45元 | 按招标文件要求 | 240 日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 李瑾 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 汕头市建安(集团)有限公司 | 914405001927531888 | 12262100.98元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈强 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经评审,定标委员会按本项目招标文件的规定确定中标人。具体情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州医科大学附属第二医院 | 联系地址 | 广州市昌岗东路250号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工、郑工 | 联系电话 | 020-34153615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 国义招标股份有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区东风东路726号19楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系人 | 林泽鑫、何达 | 联系电话 | 020-37860558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2026-05-30 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-06-02 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标报告(无专家签字).pdf中标候选人公示及中标结果公示.pdf评标报告(无专家签字).pdf