投资项目代码 | 2602-440106-04-01-386313 | ||||
投资项目名称 | 南方医科大学口腔医院沙河院区行政办公室、会议室、后勤用房装修改造工程 | ||||
招标项目名称 | 南方医科大学口腔医院沙河院区行政办公室、会议室、后勤用房装修改造工程 | ||||
标段(包)名称 | 南方医科大学口腔医院沙河院区行政办公室、会议室、后勤用房装修改造工程 | ||||
公示名称 | 南方医科大学口腔医院沙河院区行政办公室、会议室、后勤用房装修改造工程资格审查结果公示 | ||||
开标日期 | 2026年06月29日09时00分 | ||||
本项目评标委员会按招标文件的规定对投标文件进行了形式审查,结果如下: | |||||
| 序号 | 投标人名称 | 形式审查结果(通过/不通过) | 形式审查不通过的具体原因 | |
1 | 珠海市长洲建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
2 | 广东城市建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
3 | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
4 | 广东省建筑装饰工程有限公司 | 通过 | / | ||
5 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
6 | 中大建设股份有限公司 | 通过 | / | ||
7 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
8 | 广州一城建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
9 | 上海市安装工程集团有限公司 | 通过 | / | ||
10 | 广东省建筑装饰集团公司 | 通过 | / | ||
11 | 广东明龙建设有限公司 | 通过 | / | ||
12 | 宇丰建筑集团有限公司 | 通过 | / | ||
13 | 广东荣基鸿业建筑工程总公司 | 通过 | / | ||
14 | 广东隆建工程有限公司 | 通过 | / | ||
15 | 广州市第四装修有限公司 | 通过 | / | ||
16 | 广州艺源建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
17 | 广州市从化第一建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
18 | 江苏威亚达建设有限公司 | 通过 | / | ||
19 | 广州敏城建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
20 | 浙江广维垣建设有限公司 | 通过 | / | ||
21 | 广东金灿建设有限公司 | 通过 | / | ||
22 | 广东凯厦建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
23 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 通过 | / | ||
24 | 广东灏佳建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
25 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 通过 | / | ||
26 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
27 | 广东金辉华集团有限公司 | 通过 | / | ||
28 | 广西贵港建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
29 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
30 | 广东省装饰有限公司 | 通过 | / | ||
31 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 通过 | / | ||
32 | 广州市恒盛建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
33 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
34 | 广东晟沛建设有限公司 | 通过 | / | ||
35 | 广东晟强建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
36 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
37 | 广东中都建筑集团有限公司 | 通过 | / | ||
38 | 广州建筑产业开发有限公司 | 通过 | / | ||
39 | 广东宏业建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
40 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
41 | 四川京投建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
本项目评标委员会按招标文件的规定对投标文件进行了资格审查,结果如下: | |||||
| 序号 | 投标人名称 | 资格审查结果(通过/不通过) | 资格审查不通过的具体原因 | |
1 | 珠海市长洲建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
2 | 广东城市建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
3 | 深圳帆盈建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
4 | 广东省建筑装饰工程有限公司 | 通过 | / | ||
5 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
6 | 中大建设股份有限公司 | 通过 | / | ||
7 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
8 | 广州一城建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
9 | 上海市安装工程集团有限公司 | 通过 | / | ||
10 | 广东省建筑装饰集团公司 | 通过 | / | ||
11 | 广东明龙建设有限公司 | 通过 | / | ||
12 | 宇丰建筑集团有限公司 | 通过 | / | ||
13 | 广东荣基鸿业建筑工程总公司 | 通过 | / | ||
14 | 广东隆建工程有限公司 | 通过 | / | ||
15 | 广州市第四装修有限公司 | 通过 | / | ||
16 | 广州艺源建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
17 | 广州市从化第一建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
18 | 江苏威亚达建设有限公司 | 通过 | / | ||
19 | 广州敏城建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
20 | 浙江广维垣建设有限公司 | 通过 | / | ||
21 | 广东金灿建设有限公司 | 通过 | / | ||
22 | 广东凯厦建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
23 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 通过 | / | ||
24 | 广东灏佳建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
25 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 通过 | / | ||
26 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
27 | 广东金辉华集团有限公司 | 通过 | / | ||
28 | 广西贵港建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
29 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
30 | 广东省装饰有限公司 | 不通过 | 投标文件中的《投标人声明》第九点未填写完整,不符合招标文件《资格审查表》第11条的要求 | ||
31 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 通过 | / | ||
32 | 广州市恒盛建设集团有限公司 | 通过 | / | ||
33 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
34 | 广东晟沛建设有限公司 | 通过 | / | ||
35 | 广东晟强建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
36 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
37 | 广东中都建筑集团有限公司 | 通过 | / | ||
38 | 广州建筑产业开发有限公司 | 通过 | / | ||
39 | 广东宏业建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
40 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 通过 | / | ||
41 | 四川京投建设工程有限公司 | 通过 | / | ||
异议受理部门 | 南方医科大学口腔医院 | 联系地址 | 广州市海珠区江南大道南366号 | ||
异议受理部门联系人 | 丘老师、潘老师 | 联系电话 | 020-34037250 | ||
招标代理机构 | 国义招标股份有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区东风东路726号19楼 | ||
招标代理机构联系人 | 林泽鑫、何达 | 联系电话 | 020-37861059 | ||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866220 | ||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | ||||
公示开始时间 | 2026年07月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2026年07月10日00时00分 | ||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||
说明:1.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对资格审查结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | |||||
资审报告(无专家签字).pdf资格审查结果公示.pdf